Thai Chicken Curry
Product No: 100338
$9.95
- This product is currently out of stock
The distinctive Thai taste of coconut milk & curry with chicken, green beans and roasted peanuts.
1 serve 90 grams net weight
Preparation
Add 220 mls water
Ingredients
Rice, sauce [sugar, modified starch, herbs and spices, hydrolysed vegetable protein, (vegetable oil), vegetable powders, flavours, herbs and spice extracts, coconut cream powder, food acid (330), maltodextrin], chicken [chicken, salt, milk protein, stabilizer (450, 451)] peanuts, canola oil, onion, green beans
Allergens
Contains peanuts, soy and nuts
Nutritional Information
Serves per pack: 1
Serving Size: 310g
| per serve | Per 100gm | % Recommended Daily intake | |||||||||||
| Energy | 1635 | Kj | 527 | Kj | 19% | ||||||||
| 392 | Cal | 126 | Cal | ||||||||||
| Protein | 17.7 | g | 5.7 | g | 35% | ||||||||
| Fat - total | 17.1 | g | 5.5 | g | 24% | ||||||||
| -saturated | 3.5 | g | 1.1 | g | 14% | ||||||||
| Carbohydrate - total | 44.0 | g | 14.2 | g | 14% | ||||||||
| -sugars | 13.8 | g | 4.5 | g | 22% | ||||||||
| Dietary Fibre | 4.3 | g | 1.4 | g | 14% | ||||||||
| Sodium | 746 | mg | 240.8 | mg | 32% | ||||||||
| Potassium | 434 | mg | 140.0 | mg | 22% | ||||||||
| Calcium | 82 | mg | 26.4 | mg | 10% | ||||||||
| Iron | 2 | mg | 0.6 | mg | 27% | ||||||||
| Zinc | 3 | mg | 0.9 | mg | 23% | ||||||||
| Vitamin C | 58 | mg | 18.7 | mg | 145% | ||||||||
| Thiamin | 0.1 | mg | 0.0 | mg | 18% | ||||||||







