Back Country Cuisine - Honey Soy Chicken
Product No: 100335
Sweet and spicy blend of rice, chicken and vegetables.
1 serve 90 grams net weight
Preparation
Add 250 mls water
Ingredients
Rice, sauce [sugar, modified starch, maltodextrin, hydrolysed vegetable protein (maize, vegetable oil), vegetable powders, colour (150), flavour, honey powder] chicken [chicken, salt, soy protein, stabilizer (450, 451)], carrot, onion, peas, canola oil, courgettes, red pepper.
Allergens
Contains soy
Nutritional Information
Serves per pack: 1
Serving size: 340g
| per serve | Per 100gm | % Recommended Daily intake |
|||||||||||
| Energy | 1568 | Kj | 461 | Kj | 18% | ||||||||
| 377 | Cal | 111 | Cal | ||||||||||
| Protein | 16.2 | g | 4.8 | g | 32% | ||||||||
| Fat - total | 12.1 | g | 3.6 | g | 17% | ||||||||
| -saturated | 2.7 | g | 0.8 | g | 11% | ||||||||
| Carbohydrate - total | 51.2 | g | 15.1 | g | 17% | ||||||||
| -sugars | 22.6 | g | 6.7 | g | 37% | ||||||||
| Dietary Fibre | 4.8 | g | 1.4 | g | 16% | ||||||||
| Sodium | 859 | mg | 252.6 | mg | 37% | ||||||||
| Potassium | 585 | mg | 172.2 | mg | 29% | ||||||||
| Calcium | 47 | mg | 13.9 | mg | 6% | ||||||||
| Iron | 2 | mg | 0.5 | mg | 24% | ||||||||
| Zinc | 3 | mg | 0.8 | mg | 24% | ||||||||
| Vitamin C | 63 | mg | 18.6 | mg | 158% | ||||||||
| Thiamin | 0.2 | mg | 0.1 | mg | 21% | ||||||||
$10.95


