Back Country Cuisine - Spaghetti Bolognaise
Product No: 100356
Tender beef mince with tomato in a savoury sauce, served on a bed of noodles.
1 serve 90 grams net weight
Preparation
Add 250 mls water
Ingredients
Noodles [flour, vegetable oil, salt, acidity regulator, emulsifier], beef mince, sauce [modified starch , vegetable powder, maltodextrin, sugar, hydrolysed vegetable protein (maize), flavour, green peppers, herbs and spice], onion, red pepper, tomato.
Allergens
Contains gluten cereal, soy
Nutrition Information
Serves per pack: 1
Serving size: 340g
| per serve | Per 100gm | % Recommended Daily intake |
|||||||||||
| Energy | 1722 | Kj | 507 | Kj | 20% | ||||||||
| 410 | Cal | 121 | Cal | ||||||||||
| Protein | 21.0 | g | 6.2 | g | 42% | ||||||||
| Fat - total | 16.8 | g | 4.9 | g | 24% | ||||||||
| -saturated | 8.1 | g | 2.4 | g | 34% | ||||||||
| Carbohydrate - total | 44.9 | g | 13.2 | g | 14% | ||||||||
| -sugars | 10.3 | g | 3.0 | g | 17% | ||||||||
| Dietary Fibre | 2.9 | g | 0.9 | g | 10% | ||||||||
| Sodium | 973 | mg | 286.3 | mg | 42% | ||||||||
| Potassium | 674 | mg | 198.2 | mg | 34% | ||||||||
| Calcium | 41 | mg | 11.9 | mg | 5% | ||||||||
| Iron | 3 | mg | 0.8 | mg | 39% | ||||||||
| Zinc | 4 | mg | 1.1 | mg | 30% | ||||||||
| Vitamin C | 66 | mg | 19.3 | mg | 164% | ||||||||
| Thiamin | 0.3 | mg | 0.1 | mg | 36% | ||||||||
$10.95


